Routin
Loading...
Loading...
Claude Sonnet 4 - Default model for most users
同系列或更低输入价的公开模型。 / Same provider or cheaper catalog alternatives.
| Model | Provider | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | chat | 1.00 Token / 1M tokens | 5.00 Token / 1M tokens |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | chat | 1.00 Token / 1M tokens | 5.00 Token / 1M tokens |
| claude-sonnet-5 | Anthropic | chat | 2.00 Token / 1M tokens | 10.00 Token / 1M tokens |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | chat | 3.00 Token / 1M tokens | 15.00 Token / 1M tokens |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | chat | 3.00 Token / 1M tokens |
A quick read of the model identity, commercial setup, and access footprint.
Published rates, tier transitions, and modality-specific surcharges in the current catalog entry.
| Pricing | Billing mode |
|---|---|
| Prompt | $0.7714/1M tokens |
| Output | $3.8571/1M tokens |
| 5m cache write | $0.9643/1M tokens |
| Cache hit | $0.0771/1M tokens |
Hourly usage, latency, reliability, and throughput for this model.
Top 10 AI coding agents using this model during the last 15 days.
Top 10 official SDKs and language HTTP clients using this model during the last 15 days.
| 15.00 Token / 1M tokens |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | chat | 3.00 Token / 1M tokens | 15.00 Token / 1M tokens |