Routin
Loading...
Loading...
Seed 2.0 的编程加强版,更适合 Agentic Coding
同系列或更低输入价的公开模型。 / Same provider or cheaper catalog alternatives.
| Model | Provider | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| doubao-seedream-5-0-260128 | VolcEngine | image | 0.3300 Token / 1M tokens | — |
| doubao-seedream-4-0-250828 | VolcEngine | image | 0.3750 Token / 1M tokens | — |
| doubao-seedream-3-0-t2i-250415 | VolcEngine | image | 0.3885 Token / 1M tokens | — |
| doubao-seed-2-0-lite-260215 | VolcEngine | chat | 0.9000 Token / 1M tokens | 5.40 Token / 1M tokens |
| doubao-seed-2-0-mini-260215 | VolcEngine | chat |
A quick read of the model identity, commercial setup, and access footprint.
Published rates, tier transitions, and modality-specific surcharges in the current catalog entry.
| Context Length | Prompt | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
| 0 - 32,000 tokens 0-32k | $0.3429/1M tokens | $1.7143/1M tokens | $0.0686/1M tokens |
| 32,000 - 128,000 tokens 32k-128k | $0.5143/1M tokens | $2.5714/1M tokens | $0.1029/1M tokens |
| >= 128,000 tokens 128k-256k | $1.0286/1M tokens | $5.1429/1M tokens | $0.2057/1M tokens |
Hourly usage, latency, reliability, and throughput for this model.
Top 10 AI coding agents using this model during the last 15 days.
Top 10 official SDKs and language HTTP clients using this model during the last 15 days.
| 1.20 Token / 1M tokens |
| 12.00 Token / 1M tokens |
| doubao-seed-2-0-pro-260215 | VolcEngine | chat | 4.80 Token / 1M tokens | 24.00 Token / 1M tokens |
| # | SDK / Language | Total Tokens | Requests | Success rate | Last active |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Node.js Language SDK / HTTP client | 0 | 2 | 0.0% | 2026-09-07 |
| #2 | Python Language SDK / HTTP client | 0 | 1 | 0.0% | 2026-09-10 |