Routin
Loading...
Loading...
No description provided for this model
同系列或更低输入价的公开模型。 / Same provider or cheaper catalog alternatives.
| Model | Provider | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | chat | 0.2730 Token / 1M tokens | 10.92 Token / 1M tokens |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | chat | 2.73 Token / 1M tokens | 10.92 Token / 1M tokens |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | chat | 2.73 Token / 1M tokens | 10.92 Token / 1M tokens |
| MiniMax-M2.1-highspeed | MiniMax | chat | 5.46 Token / 1M tokens | 21.84 Token / 1M tokens |
| MiniMax-M2.5-highspeed | MiniMax | chat | 5.46 Token / 1M tokens | 21.84 Token / 1M tokens |
A quick read of the model identity, commercial setup, and access footprint.
Published rates, tier transitions, and modality-specific surcharges in the current catalog entry.
| Context Length | Prompt | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
| 0 - 512,000 tokens | $0.1950/1M tokens | $0.7800/1M tokens | $0.0390/1M tokens |
| >= 512,000 tokens | $0.3900/1M tokens | $1.5600/1M tokens | $0.0780/1M tokens |
Hourly usage, latency, reliability, and throughput for this model.
Top 10 AI coding agents using this model during the last 15 days.
Top 10 official SDKs and language HTTP clients using this model during the last 15 days.
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | chat | 5.46 Token / 1M tokens | 16.80 Token / 1M tokens |
| # | AI Coding Agents Usage | Total Tokens | Requests | Success rate | Last active |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OpenCoWork Open-source collaborative AI agent workspace | 145.1M | 3.7K | 99.3% | 2026-09-02 |
| #2 | OpenCode Open-source terminal-based AI coding agent | 18.0M | 204 | 100.0% | 2026-09-01 |
| #3 | Cursor |
| # | SDK / Language | Total Tokens | Requests | Success rate | Last active |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | .NET Language SDK / HTTP client | 9.0B | 215.4K | 99.7% | 2026-09-02 |
| #2 | Python Language SDK / HTTP client | 1.2M | 29 | 79.3% | 2026-08-31 |
| #3 | Go Language SDK / HTTP client |
| 24.5K |
| 1 |
| 100.0% |
| 2026-08-19 |
| #4 | Qwen Code Alibaba's Qwen-powered terminal coding agent | 2.0K | 1 | 100.0% | 2026-09-01 |
| #5 | OpenAI Codex OpenAI's agentic coding assistant and CLI | 0 | 9 | 0.0% | 2026-09-02 |
| 14.1K |
| 9 |
| 100.0% |
| 2026-08-30 |
| #4 | Node.js Language SDK / HTTP client | 9.3K | 4 | 100.0% | 2026-09-01 |
| #5 | cURL / HTTP Client Language SDK / HTTP client | 0 | 1 | 0.0% | 2026-08-19 |