Routin
Loading...
Loading...
更快的图片生成
同系列或更低输入价的公开模型。 / Same provider or cheaper catalog alternatives.
| Model | Provider | Type | Input | Output |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | OpenAI | chat | 0.0200 Token / 1M tokens | — |
| gpt-5-nano | OpenAI | chat | 0.0500 Token / 1M tokens | 0.4000 Token / 1M tokens |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | chat | 0.0500 Token / 1M tokens | 0.4000 Token / 1M tokens |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | chat | 0.1000 Token / 1M tokens | 0.4000 Token / 1M tokens |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | chat | 0.1000 Token / 1M tokens |
A quick read of the model identity, commercial setup, and access footprint.
Separate rates for image input, image output, text input, and text output.
| Pricing | Billing mode |
|---|---|
| Image input | $0.4571/1M tokens |
| Image output | $1.7143/1M tokens |
| Text input | $0.0571/1M tokens |
| Text output | $0.0057/1M tokens |
Hourly usage, latency, reliability, and throughput for this model.
Top 10 AI coding agents using this model during the last 15 days.
Top 10 official SDKs and language HTTP clients using this model during the last 15 days.
| 0.4000 Token / 1M tokens |
| sora-2 | OpenAI | video | 0.1000 Token / 1M tokens | — |